MAGME SCHOOL OF BANKING  
Class Room - Daily Dose Booklet 
DDB NO: GK One liner 24 (Tamil)
Answers
1	ஆற்றல்
2	ஆற்றலை கதிர்வீச்சு செய்கிறது
3	பைரெக்ஸ் கண்ணாடி
4	40,000 கி.மீ.
5	ரிக்டர்
6	சதவீதம்
7	குறைகிறது
8	அல்ட்ரா ஒலி மூலம்
9	சார்பியல் கோட்பாடு
10	லென்ஸ்
11	அழுத்தம் சாய்வு சக்தி
12	பாலியல் இனப்பெருக்கம்
13	வோல்டா
14	மொத்த உள் பிரதிபலிப்பு
15	அயனோஸ்பெரிக் அலை
16	159 லிட்டர்
17	குறுக்கீடு காரணமாக
18	மைக்கேல் ஃபாரடே
19	பயனுள்ள மின்னழுத்தம்
20	சென்ஸ்
21	பூஜ்யம்
22	குறைகிறது
23	2 நொடி
24	மென்மையான இரும்பு
25	அட்வெக்ஷன் காரணமாக
26	யு.எச்.எஃப்(UHF)
27	யூனிட்டை விட பெரியது
28	ஆர்யபட்டா
29	நியூட்ரான்
30	பூமத்திய ரேகை பகுதி
31	7
32	ஆண்களை விட உயர்ந்தது
33	காற்றழுத்தமானி
34	டன்ட்ரா காலநிலை
35	நீரின் மேற்பரப்பு பதற்றம் காரணமாக
36	வெப்பச்சலனம்
37	மொத்த உள் பிரதிபலிப்பு
38	உண்மையான மற்றும் தலைகீழ்
39	நேரியல் வேகத்தை பாதுகாத்தல்
40	மெசோதெர்ம்ஸ்
41	இன்சுலேட்டர்
42	டயமக்னடிக்
44	உற்பத்தியின் இயற்பியல் நிலை மற்றும் எதிர்வினை
45	வேகம் மற்றும் அழுத்தம்
46	வேகத்தை ஒரே மாதிரியாக வைத்திருக்க இயந்திரத்திற்கு உதவுகிறது
47	நீலம் மற்றும் சிவப்பு
48	ஊதா நிறம்
49	குவிந்த
50	மறைந்த வெப்பம்
51	ஏனெனில் இது அதிக குறிப்பிட்ட வெப்பத்தைக் கொண்டுள்ளது
52	ஹைட்ரோமீட்டர்
53	மோசமான உறிஞ்சி மற்றும் வெப்பத்தின் நல்ல பிரதிபலிப்பான்
54	குறைகிறது
55	உராய்வு குறைக்க
56	 -40 °
57	எலக்ட்ரானின் அலைநீளம் ஒளியின் அலைநீளத்தை விட குறைவாக உள்ளது
58	நிலையான குறுக்குவெட்டு
59	106 ஓம்
60	திருத்தி
61	2009
62	மின்னோட்டத்தின் ஓட்டத்தைக் குறைப்பது
63	ஐன்ஸ்டீன்
64	ஏசி மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க
65	ஒரு முள் துளை பெட்டி
66	கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா
67	மேற்பரப்பு பதற்றம் காரணமாக
68	அதிர்வெண் பண்பேற்றம்
69	வெளிச்சம்
70	சகிப்புத்தன்மை நிலை
71	மீயொலி
72	வளிமண்டல ஒளிவிலகல்
73	விலகலின் கோணம்
74	தெர்மோ மின்சார பைரோமீட்டர்
75	எளிய ஹார்மோனிக் இயக்கம்
76	வானொலி அலைகள்
77	கார்பன் டை ஆக்சைடு
78	கடலில் வெவ்வேறு திசைகளிலிருந்து வரும் கப்பல்களை வழிநடத்தி எச்சரிக்கவும்
79	மெட்ராஸ்
80	ஹேக்
81	அமெரிக்கா
82	6 மாதங்கள்
83	7
84	உத்தரபிரதேசம்
85	ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம்
86	பாதி எண்ணிக்கையில் குறையாது
87	65 வயது
88	ஒரே நேரத்தில் பட்டியல்
89	ஒற்றை கட்சி அரசு
90	அமெரிக்கா
91	அரசியலமைப்பு சபை
92	பாராளுமன்றம்
93	உச்ச நீதிமன்றத்தில்
94	பக்ஷி
95	249
96	ராஜஸ்தான்
97	மனித விவகார அமைச்சகம்
98	ரிச்சர்ட் நிக்சன்
99	தனிநபர் மாநிலம்
100	இந்திய அரசு சட்டம், 1919
101	1954
102	பாராளுமன்றம்
103	ஹேபியாஸ் கார்பஸ்
104	மார்லி
105	மத்திய உள்துறை அமைச்சர்
106	பிரவுஸ்ட்
107	துணை சபாநாயகர்
108	சமூக மாநிலம்(Socialist State)
109	மாவட்ட சபை
110	கவர்னர்
111	15
112	மக்களவை
113	1950
114	டெல்லி
115	முந்தைய யு.எஸ்.எஸ்.ஆர்(USSR)
116	குடியுரிமை
117	அதன் முதல் கூட்டத்தின் தேதியிலிருந்து
118	மூன்று முறை
119	துணைத் தலைவர்
120	மே 1, 1960 இல்
121	குடியுரிமை
122	பிரதமர் நியமனம்
123	ஒவ்வொரு ஐந்து வருடங்களுக்கும்
124	30 ஆண்டுகள்
125	சபாநாயகர்
126	9 டிசம்பர், 1946
127	நடுநிலைமை மற்றும் ஒரு சார்பு
128	இங்கிலாந்து
129	மத்திய அரசு
130	நர்கிஸ் தத்
131	இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த நிதி
132	மாவோ சேதுங்
133	6 மாதங்கள்
134	65 வயது
135	அமைச்சரவை
136	24 ஜனவரி 1950
137	நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
138	14 நாட்கள்
139	ஸ்ரீ வி.டி. கிருஷ்ணமாச்சாரி
140	ஜனாதிபதி
141	பஞ்சாயத்துக்கான தேர்தல் கல்லூரி
142	5
143	22 மே, 1964
144	2
145	கட்டுரை 312 இன் கீழ் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலம்
146	போர் அல்லது வெளிப்புற ஆக்கிரமிப்பு
147	நீதித்துறை
148	ஜனாதிபதி
149	இந்தியா, அது பாரத்
150	ஜனாதிபதி
151	4 ஆண்டுகள்
152	கவர்னர்
153	அரசியலமைப்பின் பிரிவு 370
154	கிராமசபை
155	ஜனாதிபதி
156	ஹேபியாஸ் கார்பஸ்
157	பிரான்ஸ்
158	டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர்
159	யூனியன் பட்டியல்
160	12
161	அரிஸ்டாட்டில்
162	சவுதி அரேபியா
163	மறைமுக தேர்தல்
164	ஸ்ரீ வி.டி. கிருஷ்ணமாச்சாரி
165	உள் இடையூறு அவசரநிலை
166	மக்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும்
167	1-அக்டோபர் -53
168	நிதி அவசர காலத்தில்
169	உள்ளூர் சுயராஜ்யம் செயல்படுத்தப்பட்டது
170	எந்த உயர் நீதிமன்றமும்
171	கம்யூனிசம்
172	சொத்துரிமை
173	கூட்டாட்சி அமைப்பு
174	மக்களவையில் அவருக்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு இருக்கும் வரை
175	மண்டாய் பஞ்சாயத்து
176	நீதித்துறை மறுஆய்வு
177	10 லட்சம்
178	இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த நிதி
179	ஜெர்மனி மற்றும் ஆஸ்திரியா
180	உச்ச நீதிமன்றத்தில்
181	29
182	ஆஃபாவ் கொள்கை
183	குடியுரிமை
184	9
185	பம்பாய், மெட்ராஸ், கல்கத்தா
186	முதல் திருத்தத்தின் மூலம்
187	இந்திய சட்டமா அதிபர்
188	சிக்கிம்
189	65 வயது
190	டாக்டர் பி.என்.ராவ்
191	மகாத்மா காந்தி
192	1 முறை
193	யுகே(UK)
194	முதல்
195	மாநிலத்தின்
196	மையம்
197	கிராம கூட்டுறவு சமூகம்
198	சட்டங்களின் அரசியலமைப்பு
199	1963
200	சீனா, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா
201	கேரளா
202	கோவா
203	அசோக் மேத்தா
204	62 வயது
205	அரசியல் உரிமை
206	12
207	மாநிலங்களின் ஒன்றியமாக
208	ஜவஹர்லால் நேரு
209	குர்ஜா
210	1952
211	கார்பென்டர்
212	11
213	பிளேட்டோ
214	மல்கோன்கர்
215	ஆங்கிலம்
216	ஜனாதிபதி
217	துணைப் பிரதமர்
218	பிற பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகள்
219	ஆஸ்திரேலியா
220	இயற்பியல்
221	1945
222	ஜனாதிபதி
223	ஜிலா பரிஷத்
224	இவை அனைத்தும்
225	டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்
226	24
227	டாக்டர் பி.என்.ராவ்
228	பல கட்சி
229	தேர்தலில் ஒரு பிரதிநிதியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாக்களிக்கும் உரிமை
230	சத்தியமூர்த்தி மற்றும் கே.எம்.முன்ஷி
231	உத்திரப்பிரதேசம்
232	சட்ட நீதி
233	ஹண்டர்
234	அரசியலமைப்பை திருத்துவதன் மூலம்
235	இரண்டாம் வருடம்
236	பிரிவு 335
237	வழிநடத்தும் கோட்பாடுகள்
238	மாநிலக் கொள்கையின் வழிநடத்தும் கொள்கைகள்
239	வட அமெரிக்காவின் வரலாறு
240	இந்திரா காந்தி
241	வெளிப்பாடு உரிமை
242	நேரடி
243	மதிப்பீட்டு குழு
244	மாநிலங்கள் மற்றும் பிரதேசங்களின் கூட்டமைப்பு
245	ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன் பாராளுமன்றத்தில்
246	ஜனாதிபதி
247	ஒரு முறை
248	வரையறுக்கப்பட்ட அரசு
249	73 வது திருத்தம்
250	அட்டர்னி ஜெனரல்
251	சீனா
252	ஜனாதிபதி
253	மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையால்
254	42 வது
255	14 ஆண்டுகள்
256	2005
257	பிரிவு 51 A
258	தாதாபாய் நௌரோஜி
259	ஜோதி பாசு
260	  1 / 10
261	பஞ்சாயத்து ராஜ்ய
262	2001
263	நவீன் சாவாலா
264	ராஜ்யா சபா தலைவர்
265	25 ஆண்டுகள்
266	பாராளுமன்றம் மட்டுமே
267	பாராளுமன்ற சட்டத்தால்
268	மத்திய அரசு
269	அன்னி பெசன்ட்
270	ஜனாதிபதி
271	வி.பி.சிங்
272	வாக்களிக்கும் உரிமை
273	சண்டிகர்
274	ஜனாதிபதி
275	அரசு மானியங்கள்
276	இங்கிலாந்து
277	ஆர்.கே.சண்முகம் செட்டி
278	வெளிப்பாடு உரிமை
279	இரண்டாம் வருடம்
280	ஐக்கிய நாடுகள்
281	356
282	ஜனாதிபதி
283	ஜம்மு காஷ்மீர்
284	துணைத் தலைவர்
285	உள்துறை அமைச்சகம்
286	பாண்டிச்சேரி
287	பொது பயன்பாட்டு சேவைகள்
288	ராஜ்ய சபா
289	இந்திய அரசு சட்டம், 1919
290	6 மாதங்கள்
291	அரசியலமைப்பில் எங்கும் இல்லை
292	1951
293	26 ஜனவரி, 1950
294	500
295	ஆறு ஆண்டுகள்
